top of page
POURCENTAGES ONYX FORMATION CONSEIL
THEMES | TAUX DE REUSSITE AUX EXAMENS | MOYENS PEDAGOGIQUES | TAUX D'ATTEINTE DES OBJECTIFS | PEDAGOGIE DE L'INTERVENANT | SATISFACTION GLOBALE |
---|---|---|---|---|---|
PAO | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 |
CAO 3D | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MARKETING NUMERIQUE | 00 | 0 | 0 | 00 | 0 |
SECURITE DES TI | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GESTION DE PROJET | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
TRAVAIL COLLABORATIF | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
EDITIONS DE SITES WEB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CAO 2D | 0 | 0 | 0 | 101 | 0 |
PRESENTATION | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
BASES DE DONNEES | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
ESSENTIELS DU WEB | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
ESSENTIELS DE L'ORDINATEUR | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 |
TRAITEMENT DE TEXTE | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
TABLEURS | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 |
Date de mise à jour : 08/04/2022
Période de référencement : Janvier 2021 à Décembre 2022
bottom of page